图片及文字内容仅供参考,具体以实物为准。
鲍曼BOWMAN冷却器GL180-1428-3
【英国BOWMAN GL180-1428-3原装进口冷却器】现货库存,价格可询。GL系列管壳式换热器,适用于中大流量液压/润滑系统冷却。提供技术参数与选型支持。源头渠道,咨询获取规格资料!

| 参数项目 | 参考规格 |
|---|---|
| 品牌型号 | BOWMAN GL180-1428-3 (GL180系列) |
| 类型 | 管壳式冷却器 / 壳管式热交换器 |
| 接口尺寸 | 1 1/2" BSP(内螺纹) |
| 油流量范围 | 约 120 - 160 L/min(视工况及介质粘度而定) |
| 冷却能力 | 约 30 - 45 kW(视温差及介质特性而定) |
| 设计压力 | 20 bar(油侧与水侧) |
| 主要材质 | 壳体:铸铁;端盖:铸铁;换热管:铜镍合金;管板:海军铜 |
| 工作温度 | 油侧:≤120℃;水侧:≤110℃ |
| 产品净重 | 约 16.5 kg |
| 外形尺寸 | 长度约 560mm,宽度约 200mm(具体以出厂图纸为准) |
| 适用介质 | 液压油、润滑油、淡水等 |
典型应用场景:
工业液压站:机床、注塑机、压铸机等设备的液压油冷却
润滑系统:工业齿轮箱、轴承座的润滑油冷却
工程机械:部分中型工程机械的液压系统冷却
其他工业设备:需要中等冷却能力的通用工业场景
GL系列同型号参考:
| 型号 | 接口尺寸 | 参考油流量 | 参考冷却能力 |
|---|---|---|---|
| GL80-1428-1 | 3/4" BSP | 50-70 L/min | 10-16 kW |
| GL100-1428-2 | 1" BSP | 80-110 L/min | 18-26 kW |
| GL180-1428-3 | 1 1/2" BSP | 120-160 L/min | 30-45 kW |
| GL200-1428-4 | 2" BSP | 170-220 L/min | 40-60 kW |
