图片及文字内容仅供参考,具体以实物为准。
鲍曼BOWMAN冷却器FG160-1427-5
【英国BOWMAN FG160-1427-5原装进口冷却器】现货库存,价格可询。FG系列大型润滑冷却专用换热器,专为重载齿轮箱/主轴承润滑系统设计。提供完整技术参数与选型支持。源头渠道,快速交付。咨询获取报价!

| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 品牌型号 | BOWMAN FG160-1427-5 (FG160系列) |
| 类型 | 管壳式冷却器 / 润滑冷却换热器 |
| 接口尺寸 | 2" BSP(内螺纹) |
| 油流量范围 | 约 200 - 240 L/min(视介质粘度及工况而定) |
| 冷却能力 | 约 55 - 70 kW(视进出口温差及介质特性而定) |
| 设计压力 | 20 bar(油侧与水侧) |
| 材质构成 | 壳体/端盖:铸铁;换热管:铜镍合金;管板:海军铜 |
| 工作温度 | 油侧:≤120℃;水侧:≤110℃ |
| 产品净重 | 约 19.5 kg |
| 外形尺寸 | 长度约 650mm,筒体直径约 220mm(具体以技术图纸为准) |
| 油侧容积 | 约 4.2 L |
| 水侧容积 | 约 2.5 L |
| 适用介质 | 齿轮油、润滑油、透平油、轴承油、液压油、淡水、海水(需确认材质兼容性) |
适用场景:
重型机械:大型减速机、主传动齿轮箱润滑冷却
船舶动力:主推进齿轮箱润滑油冷却、轴系润滑系统
矿山设备:大型破碎机、球磨机传动系统润滑冷却
钢铁冶金:轧机主齿轮箱、矫直机润滑系统
电力能源:大型发电机组润滑冷却、工业风扇齿轮箱
水泥建材:回转窑主减速机、大型磨机传动润滑
FG系列大型型号对比参考:
| 型号 | 接口尺寸 | 油流量范围 | 冷却能力 | 适用场景参考 |
|---|---|---|---|---|
| FG100-1427-2 | 1" BSP | 80-100 L/min | 18-25 kW | 中型齿轮箱/工业设备 |
| FG120-1427-3 | 1 1/4" BSP | 120-150 L/min | 30-40 kW | 大型齿轮箱/重型设备 |
| FG140-1427-4 | 1 1/2" BSP | 160-180 L/min | 40-50 kW | 重型齿轮箱/主传动 |
| FG160-1427-5 | 2" BSP | 200-240 L/min | 55-70 kW | 大型重载传动系统 |
